Caminada
POSICIÓ COGNOMS NOM POBLACIÓ RUTA TEMPS
1 115 VILA CASTAÑÉ XAVI NAVÀS 18 KM 01:53
2 5 MESA RODRIGUEZ SANTIAGO CERCS 18 KM 01:56
3 38 RIBERA HERMOSO JOAN BARCELONA 18 KM 02:00
4 3 TRABALON TONI SANT CUGAT DEL VALLÈS 18 KM 02:26
5 1 MARTINELLI WALTER L'AMETLLA DEL VALLÈS 30 KM 03:05
6 116 MARTIN GONZALEZ CASAMAR TERRASSA 18 KM 03:07
7 63 CODINA BOIX JOSEP CAL MARÇAL 18 KM 03:18
8 93 LOPEZ HUERTAS MANEL ST.FRUITÓS DE BAGES 18 KM 03:34
9 97 CAMICIOTTOLI FARRÉS CRISTINIA ST.FRUITÓS DE BAGES 18 KM 03:34
10 10 LASTE MUÑOZ JOSE MANUEL SANTPEDOR 18 KM 03:35
11 11 MARTINEZ J.ANTONIO SANTPEDOR 18 KM 03:35
12 44 MONSONET VILLAS JOSEP TERRASSA 18 KM 03:37
13 76 PICAZO JOSÉ M. TERRASSA 18 KM 03:37
14 37 RODRIGUEZ FORTUNY JUAN JOSE GAVÀ 18 KM 03:44
15 51 BOLTAS BOIX TERESA HOSTALETS-BALENYÀ 18 KM 03:44
16 137 MARÉS MONTSERRAT BARCELONA 18 KM 03:47
17 138 SANCHEZ MARTINEZ FINA L'HOSPITALET LLOBREGAT 18 KM 03:47
18 139 LOPÉZ JOAN BARCELONA 18 KM 03:47
19 24 CANALS COSTA MONTSE BERGA 18 KM 03:48
20 25 PARELLA ANGEL BERGA 18 KM 03:48
21 42 TRASERRA SAUS LAURA AVIÀ 18 KM 03:50
22 43 TRASERRA SAUS SOFIA VILADA 18 KM 03:50
23 45 PERARNAU BOIX ANNA GIRONELLA 30 KM 03:50
24 14 GUIXA CAMPERRÓS JAUME NAVARCLES 18 KM 03:52
25 15 MOLINA SOTO DOLORS NAVARCLES 18 KM 03:52
26 33 MORAN JORAI MANRESA 18 KM 03:52
27 16 MAS MONGAY JORDI TERRASSA 18 KM 03:56
28 69 CALVERAS CANUDAS M.DOLORS CASSERRES 18 KM 03:56
29 104 FOLCH TORRA JORDI SANTPEDOR 18 KM 03:56
30 105 CALVERAS CANUDES NATI SANTPEDOR 18 KM 03:56
31 17 SABATA LAURA TERRASSA 18 KM 03:57
32 70 LLORENS CASAS JOSEP CASSERRES 18 KM 03:57
33 19 IRIBARREN XAVIER FONOLLET (CAL PICAROL) 18 KM 03:59
34 102 FERRER ROMERO MANEL BERGA 18 KM 04:06
35 103 TORRESCASANA ALTIMIRAS M.TERESA BERGA 18 KM 04:06
36 9 FORRADELLES PICOY JOAN SALELLAS 18 KM 04:10
37 78 LOPEZ MOLERO PEPI SANT CUGAT DEL VALLÈS 18 KM 04:10
38 83 SUAREZ DORADO ANDRES SANT CUGAT DEL VALLÈS 18 KM 04:10
39 26 NAVAS LOPEZ JOSEP LLUIS BARCELONA 18 KM 04:12
40 27 GARRE MASSOT JAVIER BARCELONA 18 KM 04:12
41 28 GARRE MASSOT LLUIS BARCELONA 18 KM 04:12
42 29 VILA EXPOSITO JOSE ANGEL BARCELONA 18 KM 04:12
43 6 CANO ALVAREZ JOSEP ANTONI SANT JORDI DE CERCS 18 KM 04:13
44 7 CANO MARTINEZ DAVID SANT JORDI DE CERCS 18 KM 04:13
45 8 ESPUCHE SANCHEZ JULIÁN SANT JORDI DE CERCS 18 KM 04:13
46 95 HINOJOSA DEVESA EVA PUIG-REIG 18 KM 04:22
47 96 HINOJOSA JORDI PUIG-REIG 18 KM 04:22
48 122 CARRERO XAVIER TERRASSA 18 KM 04:22
49 124 CORT SELLARÉS EVA CASSERRES 18 KM 04:22
50 108 ALVAREZ BELMONTE MAITE PUIG-REIG 18 KM 04:23
51 109 FRIAS ANILLO ALBERT PUIG-REIG 18 KM 04:23
52 110 CANALS MARZÀ MARC PUIG-REIG 18 KM 04:23
53 111 PESARRODONA JORDANA MARIA PUIG-REIG 18 KM 04:23
54 131 RABAT FONT ANGELS BALSARENY 18 KM 04:31
55 121 VILA M.CARME MUJAL 18 KM 04:32
56 123 SERRALVO DIAZ ANGEL MUJAL 18 KM 04:32
57 34 LLORENS CALVERES JOSEP CASSERRES 30 KM 04:33
58 36 LLORENS PAU CASSERRES 30 KM 04:33
59 54 BENEDICTO VILASECA CARME NAVÀS 18 KM 04:43
60 56 OLIVA ARIAS JORDI TORÀ 18 KM 04:43
61 112 SORROCHE MARTINEZ JOANA MANRESA 18 KM 04:45
62 113 BLANCO MORALES EUGENIO MANRESA 18 KM 04:45
63 114 COLILLAS VILA ROSA MANRESA 18 KM 04:45
64 129 PEY SOTO MATIAS SURIA 18 KM 04:53
65 130 GARCIA PILAR BALSARENY 18 KM 04:53
66 133 SITJES COMELLAS BERNADETTE CASSERRES 18 KM 05:02
67 134 ANGLERILL PUJAL MIRACLE BAGÀ 18 KM 05:02
68 66 MIRANDA NAVARRO MARIA VILADECAVALLS 18 KM 05:07
69 67 NAVARRO SALMERÓN NURIA VILADECAVALLS 18 KM 05:07
70 68 MIRANDA CAZCARRO RAMÓN VILADECAVALLS 18 KM 05:07
71 88 GARCIA OLGA NAVAS 18 KM 05:13
72 89 GARCIA OLGA NAVAS 18 KM 05:13
73 21 ANGLADA MARTINEZ SADURNI SANT CELONI 30 KM 05:20
74 20 MIKHAILOVA MIKHAILOVA MARINA SANT CELONI 30 KM 05:21
75 30 VIDAL POMADA JORDI SABADELL 30 KM 05:26
76 84 URQUIZU LAPUENTE JOAN RUBI 30 KM 05:48
77 85 PADILLA ZAFRA MERCE RUBI 30 KM 05:49
78 74 ESTEVE I TARRES MIQUEL NAVÀS 30 KM 06:19
79 75 VILA GUBIANES MONTSERRAT NAVÀS 30 KM 06:19
80 4 ARMANGUE HERRERO XAVIER BARCELONA 30 KM 07:03
81 57 BADIA DUCH RICARD CERDANYOLA DEL VALLÈS 30 KM 07:06
82 142 CLOTET BOSOMS JOSEFINA CASSERRES 30 KM  
83 143 PADILLA NAVARRO MANEL CASSERRES 30 KM  
84 22 SANTASUSAGNA XAVI CASSERRES MONTMAJOR  
85 23 PUJALS SAFONT RAMON CASSERRES MONTMAJOR  
86 46 BOSCH BUSQUET HILARI SANT VICENÇ DELS HORTS MONTMAJOR  
87 47 BOSCH AUXILI OLESA MONTSERRAT MONTMAJOR  
88 48 BOSCH BRILLAS ALEXANDRA SANT VICENÇ DELS HORTS MONTMAJOR  
89 49 ARJALAGUER GUARRO MERCÈ L'HOSPITALET LLOBREGAT MONTMAJOR  
90 90 BONILLO MUXÍ RAQUEL CASSERRES MONTMAJOR  
91 91 BLASCO GUITART MARTA CASSERRES MONTMAJOR  
92 92 GENESCÀ PUOL JENINA CASSERRES MONTMAJOR  
93 125 VILASECA MANGAS ERIC PUIG-REIG MONTMAJOR  
94 126 VILASECA GARRIGA JOSEP M. PUIG-REIG MONTMAJOR  
95 127 VILASECA MANGAS ADRIA PUIG-REIG MONTMAJOR  
96 128 MANGAS REBULLIDA GEMMA PUIG-REIG MONTMAJOR  
97 40 FEIXAS BOIXADER MONTSE CASSERRES MONTMAJOR  
98 117 ROSELL ROSA MANRESA MONTMAJOR  
99 118 FERRER  JOANA GIRONELLA MONTMAJOR  
100 119 RIBALTA ROSELL GEMMA MANRESA MONTMAJOR  
101 120 RIBALTA ROSELL MIREIA MANRESA MONTMAJOR  

Pedalada

POSICIÓ COGNOMS NOM POBLACIÓ RUTA TEMPS
1 50 SANTASUSANA SEGARRA JOSEP NAVAS 30 KM 02:04
2 55 SABATA SUBIRANA LLUÍS CASSERRES 30 KM 02:04
3 53 GARCIA PEP NAVÀS 30 KM 02:08
4 79 JUNCA ARMENGOL FERRAN BERGA 30 KM 02:27
5 80 SANTACREU DAVID BERGA 30 KM 02:27
6 81 MOLLAR CASAFONT JORDI BERGA 30 KM 02:27
7 31 ALVAREZ ESTAPE ALFONSO BADALONA 30 KM 02:29
8 87 FURIÓ TARAZAGA XAVIER TERRASSA 18 KM 02:42
9 32 COSTA RIU LLUÍS CASSERRES 30 KM 02:44
10 35 TORNÉ COLILLAS JOAN CASSERRES 30 KM 02:46
11 52 CORT PUIG CARLES CASSERRES 30 KM 02:48
12 58 MARTIN RINCÓN JOSEP BALSARENY 30 KM 02:50
13 60 GALLARDO MARTIN PUIG-REIG 30 KM 02:56
14 41 BALLONGA SANTCLIMENTS JOAN PUIG-REIG 30 KM 02:57
15 59 CALVERAS SANCHEZ MARC PUIG-REIG 30 KM 02:58
16 39 CLOTET BOSOMS JORDI CASSERRES 30 KM 03:01
17 106 SOLER SANTANDREU MIGUEL ANGEL MANRESA 30 KM 03:01
18 98 FAUCTIS MAS JOAN BERGA 30 KM 03:04
19 99 BURGOS F.JAVIER PUIG-REIG 30 KM 03:04
20 94 RIU BESA JOAN CASSERRES 30 KM 03:05
21 82 CASAFONT DAVID PUIG-REIG 30 KM 03:15
22 100 OCAÑA CALVO JOSÉ ANTONIO PUIG-REIG 30 KM 03:15
23 86 FURIÓ JIMENEZ DANIEL TERRASSA 30 KM 03:16
24 136 FIGULS TORRABADELLA JOAN CASSERRES 30 KM 03:16
25 2 VILADRICH MIQUEL CALAF 30 KM 03:17
26 61 ROS VIÑAS JORDI PUIG-REIG 18 KM 03:32
27 62 OLLÉ SÁNCHEZ MONTSE PUIG-REIG 18 KM 03:32
28 64 LLADÓ RAFART SÍLVIA PUIG-REIG 18 KM 03:32
29 65 GARCIA CALVERAS PERE PUIG-REIG 18 KM 03:32
30 77 RIBERA MUNTADA ESTHER AVIÀ 18 KM 03:32
31 101 CABALLOL SOLÀ MARC L'ESPUNYOLA 18 KM 03:32
32 71 SERRA FERRER MONTSE MANRESA 30 KM 03:39
33 72 TORRALBA SALADELAFONT J.MANEL SANT LLORENÇ SAVALL 30 KM 03:39
34 73 BROGUET ANTONI SANT LLORENÇ SAVALL 30 KM 03:45
35 12 RIU VIÑAS JOAN CASSERRES 30 KM 03:54
36 13 RIU MAS JOAN CASSERRES 30 KM 03:54
37 18 PUIGDELLIVOL OLIVA FRANCISCO CASSERRES 30 KM 03:54
38 140 BARNIOL FITÓ ESTEVE CASSERRES 18 KM 04:09
39 132 SELGA RIU JORDI JORDI CASSERRES 30 KM 04:26
40 135 MILLAN SANCHEZ FCO.JAVIER BAGÀ 30 KM 04:26
41 141 BARNIOL TORRES JOSEP CASSERRES 30 KM 04:47
42 107 LATORRE MADRICH JORDI CASSERRES 30 KM  

IV Marxa de la Diada - Mapa - Recorregut Llarg (desnivell) - fotografies

Associació de Veïns de Fonollet